醫(yī)療校檢中心
發(fā)布時(shí)間:2024-05-16

醫(yī)學(xué)臨床檢驗(yàn)分析類項(xiàng)目
序號(hào) | 校檢方式 | 報(bào)告形式 | 項(xiàng)目名稱 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 全自動(dòng)封閉型發(fā)光免疫分析儀 | JJF 1752-2019《全自動(dòng)封閉型發(fā)光免疫分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
2 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用洗板機(jī) | JJF(遼) 144-2012《醫(yī)用洗板機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
3 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | (自動(dòng))核酸提取儀 | JJF 1874-2020《(自動(dòng))核酸提取儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
4 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血細(xì)胞分析儀 | JJG 714-2012《血細(xì)胞分析儀》 |
5 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 電解質(zhì)分析儀 | JJG 1051-2021《電解質(zhì)分析儀》 |
6 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 尿液分析儀 | JJF 1129-2005《尿液分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
7 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 全自動(dòng)生化分析儀 | JJF 1720-2018《全自動(dòng)生化分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
8 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 半自動(dòng)生化分析儀 | JJG 464-2011《半自動(dòng)生化分析儀》 |
9 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 酶標(biāo)分析儀 | JJG 861-2007《酶標(biāo)分析儀》 |
10 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 便攜式血糖分析儀 | JJF 1383-2012《便攜式血糖分析儀校準(zhǔn)規(guī)》 |
11 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 全自動(dòng)尿沉渣分析儀 | JJF 1823-2020《全自動(dòng)尿沉渣分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
12 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 糖化血紅蛋白分析儀 | JJF 1841-2020《糖化血紅蛋白分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
13 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 生物顯微鏡 | JJF 1402-2013《生物顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范》 |
14 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血液黏度計(jì) | JJF 1316-2011《血液黏度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
15 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血液流變測(cè)試儀 | JJG(新)11-2012《血液流變測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
16 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | C反應(yīng)蛋白分析儀 | JJF 2057-2023《C反應(yīng)蛋白分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
17 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 阻抗法全自動(dòng)微生物檢測(cè)系統(tǒng) | JJF 2056-2023《阻抗法全自動(dòng)微生物檢測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
18 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 多功能血?dú)夥治鰞x | JJF 2054-2023《多功能血?dú)夥治鰞x校準(zhǔn)規(guī)范》 |
19 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 微生物鑒定與藥敏分析系統(tǒng) | JJF 2034-2023《微生物鑒定與藥敏分析系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
20 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 干式生化分析儀 | JJF 2036-2023《干式生化分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
21 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | ATP熒光檢測(cè)儀 | JJF 1828-2020《ATP熒光檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
22 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用元素分析儀 | JJF(冀) 126-2015《醫(yī)用元素分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
23 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 麥?zhǔn)霞?xì)菌濁度分析儀 | JJF 1825-2020《麥?zhǔn)霞?xì)菌濁度分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
24 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 快速核酸檢測(cè)儀 | JJF(冀)200-2022《快速核酸檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
25 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血液細(xì)菌培養(yǎng)儀 | JJF(川)171-2020《血液細(xì)菌培養(yǎng)儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
26 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用離心機(jī) | JJF 2004-202《醫(yī)用離心機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
27 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 移液器 | JJG 646-2006《移液器》 |
28 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀 | JJF 1527-2015《聚合酶鏈反應(yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
29 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | (自動(dòng))核酸提取儀 | JJF 1874-2020《(自動(dòng))核酸提取儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
30 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(醫(yī)用冷藏箱、冷凍箱、醫(yī)用冰箱) | JJF 1101-201《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)》 |
31 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 箱式電阻爐 | JJF 1376-2012《箱式電阻爐校準(zhǔn)規(guī)范》 |
32 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 高壓滅菌鍋 | JJF(浙)1120-2019《蒸汽滅菌器溫度、壓力校準(zhǔn)規(guī)范》 |
33 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | JJF(遼)463-2021《二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范》 |
34 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 真空干燥箱 | JJF(蘇)177-2015《真空干燥箱溫度、壓力校準(zhǔn)規(guī)范》 |
35 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | JJF(遼)359-2016《恒溫培養(yǎng)箱振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
36 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 生物實(shí)驗(yàn)用干式恒溫器 | JJF (浙)1149-2018《生物實(shí)驗(yàn)用干式恒溫器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
37 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 藥品穩(wěn)定性光照試驗(yàn)箱 | JJF(川)175-2020《藥品穩(wěn)定性光照試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范》 |
醫(yī)用X射線放射類計(jì)量項(xiàng)目
序號(hào) | 校檢方式 | 報(bào)告形式 | 項(xiàng)目名稱 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
38 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用乳腺X射線輻射源 | JJG 1145-2017《醫(yī)用乳腺X射線輻射源》 |
39 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用診斷全景牙科機(jī)X射線輻射源 | JJG 1101-2014《醫(yī)用診斷全景牙科X射線輻射源》 |
40 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用診斷螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置 | (CT)X射線輻射源 JJG 961-2017《 醫(yī)用診斷螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CT)X射線輻射源》 |
41 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用數(shù)字?jǐn)z影 | (CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源 JJG 1078-2012《醫(yī)用數(shù)字?jǐn)z影(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源》 |
42 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用診斷X射線輻射源 | JJG 744-2004《醫(yī)用診斷X射線輻射源》 |
43 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用數(shù)字減影血管造影(DSA)系統(tǒng)X射線輻射源 | JJG 1067-2011《 醫(yī)用診斷數(shù)字減影血管造影(DSA)系統(tǒng)X射線輻射源》 |
44 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | X、γ射線骨密度儀 | JJG 1050-2009《X、γ射線骨密度儀》 |
45 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 放射治療模擬定位X射線輻射源 | JJG 1028-2007《放射治療模擬定位X射線輻射源》 |
46 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 放射性活度計(jì) | JJG 377-2019《放射性活度計(jì)》 |
47 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像裝置(SPECT) | JJF 2044-2023《 單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像裝置(SPECT)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
醫(yī)學(xué)常規(guī)類計(jì)量校準(zhǔn)項(xiàng)目
序號(hào) | 校檢方式 | 報(bào)告形式 | 項(xiàng)目名稱 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
48 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 高頻電刀 | JJF 1217-2009《高頻電刀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
49 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 麻醉機(jī) | JJF(黔)_30-2018《麻醉機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
50 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 呼吸機(jī) | JJF 1234-2018《呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
51 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 心肺復(fù)蘇機(jī) | JJF 1748-2019《心肺復(fù)蘇機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
52 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 高頻噴射呼吸機(jī) | JJF(新) 73-2022《高頻噴射呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
53 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | JJF 1998-2022《急救和轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
54 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血液透析裝置 | JJF 1353-2012《血液透析裝置校準(zhǔn)規(guī)范》 |
55 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 新生兒無(wú)創(chuàng)正壓呼吸機(jī) | JJF(閩)1103-2020《新生兒無(wú)創(chuàng)正壓呼吸機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
56 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 連續(xù)性血液凈化裝置 | JJF 1844-2020《連續(xù)性血液凈化裝置校準(zhǔn)規(guī)范》 |
57 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血液灌流裝置 | JJF 1633-2017《血液灌流裝置校準(zhǔn)規(guī)范》 |
58 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 心臟除顫器 | JJF 1149-2014《心臟除顫器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
59 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | JJF(閩)1102-2020《嬰兒輻射保暖臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
60 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 嬰兒培養(yǎng)箱 | JJF 1260-2010《嬰兒培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范》 |
61 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用激光源 | JJG 581-2016《醫(yī)用激光源》 |
62 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng) | JJF(冀)3002-2018《醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)》 |
63 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 視力表 | JJG 1097-2014《綜合驗(yàn)光儀(含視力表)》 |
64 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 平板電泳儀 | JJF 1654-2017《平板電泳儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
65 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用吸引器 | JJF 1810-2020《醫(yī)用吸引器校準(zhǔn)規(guī)范》 |
66 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用超聲診斷儀超聲源 | JJG 639-1998《醫(yī)用超聲診斷儀超聲源》 |
67 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲骨密度儀 | JJF 1649-2017《超聲骨密度儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
68 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲頸顱多普勒診斷儀超聲源 | JJF(冀)077-2005《超聲經(jīng)顱多普勒診斷儀超聲源校準(zhǔn)規(guī)范》 |
69 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 多普勒超聲診斷儀(血流測(cè)量部分) | JJF 1438-2013《 彩色多普勒超聲診斷儀(血流測(cè)量部分)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
70 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 眼科A型超聲測(cè)量?jī)x | JJF 1837-2020《眼科A型超聲測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范》 |
71 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀超聲源 | JJG 394-1997《超聲多普勒胎兒監(jiān)護(hù)儀超聲源》 |
72 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲多普勒胎心儀 | JJG 893-2007《超聲多普勒胎心儀超聲源》 |
73 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用注射泵和輸液泵 | JJF 1259-2018《醫(yī)用注射泵和輸液泵校準(zhǔn)規(guī)范》 |
74 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵 | JJF(浙)1147-2018《腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)泵校準(zhǔn)規(guī)范》 |
75 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀 | JJF(冀)3019-2022《經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
76 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 浮標(biāo)式氧氣吸入器 | JJG 913-2015《浮標(biāo)式氧氣吸入器》 |
77 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 采血電子秤 | JJG 815-2018《采血電子秤》 |
78 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 移動(dòng)生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)艙性能參數(shù) | JJF 1973-202《移動(dòng)生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)艙性能參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
79 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 負(fù)壓救護(hù)車醫(yī)療艙性能參數(shù) | JJF 1972-2022《負(fù)壓救護(hù)車醫(yī)療艙性能參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
80 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用顯微圖像測(cè)量分析儀 | JJF 1819-2020《醫(yī)用顯微圖像測(cè)量分析儀校準(zhǔn)規(guī)》 |
81 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用分子篩制氧機(jī) | JJF 1891-2021《醫(yī)用分子篩制氧機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
82 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用牽引儀 | JJF(浙)1101-2014《醫(yī)用牽引儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
83 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 裂隙燈顯微鏡 | JJF(浙)1169-2019《裂隙燈顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范》 |
84 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲波身高體重儀 | JJF(皖) 141-2022《超聲波身高體重儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
85 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 超聲洗牙機(jī) | JJF(蘇)221-2019《超聲潔牙設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范》 |
86 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 清洗消毒器 | JJF(津) 06-2020《清洗消毒器溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
87 | 現(xiàn)場(chǎng) | 校準(zhǔn)證書CNAS | 人體秤 | JJF(晉)54-2021《人體秤校準(zhǔn)規(guī)范》 |
88 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | JJG 205-2005《機(jī)械式溫濕度計(jì)》 |
89 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 壓力式溫度計(jì) | JJF 1909-2021《壓力式溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
90 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 紅外體表溫度計(jì) | JJF 1107-200《測(cè)量人體溫度的紅外溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
91 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | JJF 1076-2020《數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
92 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 無(wú)源醫(yī)用冷藏箱 | JJF 1676-2017《無(wú)源醫(yī)用冷藏箱溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》 |
93 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 溫度數(shù)據(jù)采集儀 | JJF 1366-2012《溫度數(shù)據(jù)采集儀校準(zhǔn)規(guī)范》 |
94 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 常用玻璃量器 | JJG 196-2006《 常用玻璃量器》 |
95 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 微量進(jìn)樣器 | JJG(冀)061-2004《微量進(jìn)樣器檢定規(guī)程》 |
96 | 實(shí)驗(yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 醫(yī)用電子體溫計(jì) | JJG 1162-2019《醫(yī)用電子體溫計(jì)》 |
97 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 無(wú)創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì) | JJG 692-2010《無(wú)創(chuàng)自動(dòng)測(cè)量血壓計(jì)》 |
98 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 架盤天平 | JJG 156-2016《架盤天平》 |
99 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 電子天平 | JJF 1847-2020《電子天平校準(zhǔn)規(guī)范》 |
100 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 血壓計(jì)和血壓表 | JJG 270-2008《血壓計(jì)和血壓表》 |
101 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 數(shù)字腦電圖儀 | JJG 954-2019《數(shù)字腦電圖儀》 |
102 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 心電圖機(jī) | JJG 543-2008《心電圖機(jī)》 |
103 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 腦電圖機(jī) | JJG 1043-2008《腦電圖機(jī)》 |
104 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 脈搏血氧計(jì) | JJG(冀)080-2005《脈搏血氧計(jì)檢定規(guī)程》 |
105 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 動(dòng)態(tài)(可移動(dòng))心電圖機(jī) | JJG 1042-2008《動(dòng)態(tài)(可移動(dòng))心電圖機(jī)》 |
106 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | JJG 1163-2019《多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀》 |
107 | 現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室 | 校準(zhǔn)證書CNAS | 數(shù)字心電圖機(jī) | JJG 1041-2008《數(shù)字心電圖機(jī)》 |
檢驗(yàn)檢測(cè)類項(xiàng)目
序號(hào) | 校檢方式 | 報(bào)告形式 | 項(xiàng)目名稱 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
108 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 生物安全柜 | YY 0569-2011《Ⅱ級(jí)生物安全柜》 |
109 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 潔凈工作臺(tái) | JG/T 292-2010《潔凈工作臺(tái)》 |
110 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 潔凈室 | GB 50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 |
111 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | α、β表面污染 | GB/T 14056.1-2008《表面污染測(cè)定》 |
112 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 使用中紫外線燈 | GB 15982-2012《醫(yī)院消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |
113 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | 脈動(dòng)真空滅菌器(供應(yīng)室驗(yàn)證) | GB 8599-2008 《大型蒸汽滅菌器技術(shù)要求 自動(dòng)控制型》 |
114 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | 清洗消毒器(供應(yīng)室驗(yàn)證) | YY/T 0734.1-2018 《清洗消毒器 第1部分:通用要求和試驗(yàn)》 |
放射衛(wèi)生類檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 校檢方式 | 報(bào)告形式 | 項(xiàng)目名稱 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
115 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | X射線計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置 | WS 519-2019《X 射線計(jì)算機(jī)體層攝影裝置質(zhì)量控制檢測(cè)》 |
116 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 乳腺計(jì)算機(jī)X射線攝影(乳腺CR)系統(tǒng) | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
117 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 乳腺數(shù)字X射線 攝影(DR)系統(tǒng) | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
118 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 計(jì)算機(jī)X射線攝影(CR)設(shè)備 | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
119 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | X射線透視設(shè)備 | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
120 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 數(shù)字X射線 攝影(DR)設(shè)備 | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
121 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | DSA設(shè)備 | WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 |
122 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS/CMA | 放射診斷X射線防護(hù) | GBZ 130-2020《放射診斷放射防護(hù)要求》 |
123 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CMAS/CMA | 放射治療放射防護(hù) | GBZ 121-2020《放射治療放射防護(hù)要求》 |
124 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CMAS/CMA | 核醫(yī)學(xué)放射防護(hù) | GBZ 120-2020《核醫(yī)學(xué)放射防護(hù)要求》 |
125 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CMAS/CMA | 工業(yè)探傷放射防護(hù) | GBZ 117-2022《工業(yè)探傷放射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》 |
126 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | 輻射環(huán)境 | HJ 1157-2021 環(huán)境γ輻射劑量率測(cè)量技術(shù)規(guī)范(清晰版) |
127 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | X射線行李包檢查系統(tǒng)衛(wèi)生防護(hù) | GBZ 127-2002 《X射線行李包檢查系統(tǒng)衛(wèi)生防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》 |
128 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | 含密封源儀表的放射衛(wèi)生防護(hù) | GBZ 125-2009《含密封源儀表的放射衛(wèi)生防護(hù)要求》 |
129 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CNAS | 個(gè)人劑量計(jì) | GBZ 128-2019《職業(yè)性外照射個(gè)人監(jiān)測(cè)規(guī)范》 |
130 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CMAS/CMA | 牙科X射線設(shè)備 | "WS 76-2020《醫(yī)用 X 射線診斷設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)規(guī)范》 WS818-2023 錐形束 X 射線計(jì)算機(jī)體層成像(CBCT)設(shè)備質(zhì)量控制檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)" |
131 | 現(xiàn)場(chǎng) | 檢測(cè)報(bào)告CMAS/CMA | 高壓氧倉(cāng)(空氣介質(zhì)檢測(cè)) | "GB/T 13277.2-2015《壓縮空氣 第2部分:懸浮油含量測(cè)量方法》 GB/T 13277.3-2015《壓縮空氣 第3部分:濕度測(cè)量方法》 GB/T 13277.4-2015《壓縮空氣 第4部分:固體顆粒測(cè)量方法》 " |